EXPLOITATION & MAINTENANCE
Tableau de bord
Vos équipes, vos équipements, vos priorités.
Activité des interventions
Répartition sur les 7 derniers jours
6420
À votre attention 6
Les interventions du jour 5
jeudi 19 novembre 2026
| Intervention | Client / Site | Date / Information | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| Révision de la porte sectionnelleINT-2026-0142 | Alpina LogistiquePlateforme Nord | 19 nov.08:00 · Alexandre Moreau | En cours | |
| Contrôle du niveleur de quaiINT-2026-0143 | Alpina LogistiqueEntrepôt Est | 19 nov.09:00 · Lucas Perrin | Planifiée | |
| Rideau bloqué à mi-courseINT-2026-0144 | Ateliers du RhôneAtelier principal | 19 nov.10:30 · Nicolas Roux | Planifiée | |
| Entretien de la porte rapideINT-2026-0145 | Novalys IndustrieUnité de production | 19 nov.13:30 · Alexandre Moreau | Planifiée | |
| Contrôle de la barrièreINT-2026-0146 | Horizon DistributionCentre de distribution | 19 nov.15:00 · Lucas Perrin | Planifiée |
Sur le terrain
AM
Alexandre Moreau2 interventions aujourd’hui
LP
Lucas Perrin2 interventions aujourd’hui
NR
Nicolas Roux1 interventions aujourd’hui
Chaque équipement, un historique unique.